Visi telefona kodi ir pārbaudīti Lattelecom zvaniem – lai piezvanītu uz ārzemēm: 1030 + 00 + valsts kods + abonenta numurs (piemēram, lai zvanītu uz Frankfurti: 1030 00 49 69 12345678). Attiecīgais tarifs un summa kontā tiks paziņota pēc numura izsaukšanas. Tarifikācijas solis ir 1 minūte. Savienojums, mūsu paziņojums un savienojuma gaidīšana ir bezmaksas. Zemāk redzamā tabula uzrāda telepele tarifu Eiro/min. Visas cenas ir norādītas ar PVN.
| Afganistāna fiks. | 00 93 | 0.30 | Hondurasa fiks. | 00 504 | 0.25 | Nīderlande fiks. | 00 31 | 0.09 | ||
| Afganistāna mob. | 00 937 | 0.30 | Hondurasa mob. | 00 504 | 0.25 | Nīderlande mob. | 00 316 | 0.15 | ||
| Albānija fiks. | 00 355 | 0.15 | Honkonga fiks. | 00 852 | 0.09 | Nigēra fiks. | 00 227 | 0.25 | ||
| Albānija mob. | 00 3556 | 0.30 | Honkonga mob. | 00 852 | 0.09 | Nigēra mob. | 00 227 | 0.25 | ||
| Alžīrija fiks. | 00 213 | 0.15 | Horvātija fiks. | 00 385 | 0.12 | Nigērija fiks. | 00 234 | 0.15 | ||
| Alžīrija mob. | 00 2137 00 2136 00 2135 |
0.40 | Horvātija mob. | 00 3859 | 0.40 | Nigērija mob. | 00 234 | 0.15 | ||
| Amerikāņu Samoa fiks. | 00 1684 | 0.15 | Igaunija fiks. | 00 372 | 0.09 | Nikaragva fiks. | 00 505 | 0.18 | ||
| Amerikāņu Samoa mob. | 00 1684 | 0.15 | Igaunija mob. | 00 3728 00 3725 |
0.40 | Nikaragva mob. | 00 5058 | 0.30 | ||
| Andora fiks. | 00 376 | 0.09 | Indija fiks. | 00 91 | 0.10 | Niue fiks. | 00 683 | 0.60 | ||
| Andora mob. | 00 3763 00 3764 00 3765 00 3766 |
0.30 | Indija mob. | 00 91 | 0.10 | Niue mob. | 00 683 | 0.60 | ||
| Angilja fiks. | 00 1264 | 0.20 | Indonēzija fiks. | 00 62 | 0.15 | Norfolka fiks. | 00 6723 | 0.60 | ||
| Angilja mob. | 00 1264 | 0.20 | Indonēzija mob. | 00 62 | 0.15 | Norfolka mob. | 00 6723 | 0.60 | ||
| Angola fiks. | 00 244 | 0.20 | Irāka fiks. | 00 964 | 0.15 | Norvēģija fiks. | 00 47 | 0.09 | ||
| Angola mob. | 00 2449 | 0.20 | Irāka mob. | 00 9647 | 0.20 | Norvēģija mob. | 00 474 00 479 00 4759 |
0.25 | ||
| Antarktika fiks. | 00 6721 | 1.00 | Irāna fiks. | 00 98 | 0.15 | Omāna fiks. | 00 968 | 0.20 | ||
| Antarktika mob. | 00 6721 | 1.00 | Irāna mob. | 00 989 | 0.20 | Omāna mob. | 00 968 | 0.20 | ||
| Antigva fiks. | 00 1268 | 0.20 | Īrija fiks. | 00 353 | 0.09 | Pakistāna fiks. | 00 92 | 0.10 | ||
| Antigva mob. | 00 1268 | 0.20 | Īrija mob. | 00 3538 | 0.15 | Pakistāna mob. | 00 92 | 0.10 | ||
| Apvienotie Arābu Emirāti fiks. |
00 971 | 0.25 | Islande fiks. | 00 354 | 0.09 | Palau fiks. | 00 680 | 0.30 | ||
| Apvienotie Arābu Emirāti mob. |
00 971 | 0.25 | Islande mob. | 00 3543 00 3548 00 3546 00 3547 |
0.18 | Palau mob. | 00 680 | 0.30 | ||
| Argentīna fiks. | 00 54 | 0.10 | Itālija fiks. | 00 39 | 0.09 | Palestīnas iestādes fiks. | 00 970 | 0.30 | ||
| Argentīna mob. | 00 549 | 0.15 | Itālija mob. | 00 393 | 0.15 | Palestīnas iestādes mob. | 00 970 | 0.30 | ||
| Armēnija fiks. | 00 374 | 0.30 | Izraēla fiks. | 00 972 | 0.15 | Panama fiks. | 00 507 | 0.10 | ||
| Armēnija mob. | 00 3749 | 0.40 | Izraēla fiks. Palestīna | 00 9724 00 9722 00 9728 00 9729 |
0.22 | Panama mob. | 00 507 | 0.10 | ||
| Aruba fiks. | 00 297 | 0.15 | Izraēla mob. | 00 9725 00 9726 00 9721 |
0.15 | Papua Jaungvineja fiks. | 00 675 | 0.40 | ||
| Aruba mob. | 00 2976 00 2979 00 2977 |
0.30 | Izraēla mob. Palestīna | 00 9725 | 0.30 | Papua Jaungvineja mob. | 00 675 | 0.40 | ||
| ASV fiks. | 00 1 | 0.09 | Jamaika fiks. | 00 1876 | 0.12 | Paragvaja fiks. | 00 595 | 0.10 | ||
| ASV mob. | 00 1 | 0.09 | Jamaika mob. | 00 1876 | 0.12 | Paragvaja mob. | 00 595 | 0.10 | ||
| ASV Virdžīnija fiks. | 00 1340 | 0.09 | Japāna fiks. | 00 81 | 0.10 | Peru fiks. | 00 51 | 0.10 | ||
| ASV Virdžīnija mob. | 00 1340 | 0.09 | Japāna mob. | 00 819 00 8170 00 818 |
0.15 | Peru mob. | 00 51 | 0.10 | ||
| Austrālija fiks. | 00 61 | 0.09 | Jaunkaledonija fiks. | 00 687 | 0.25 | Polija fiks. | 00 48 | 0.09 | ||
| Austrālija mob. | 00 614 | 0.15 | Jaunkaledonija mob. | 00 687 | 0.25 | Polija mob. | 00 487 00 485 00 486 00 488 |
0.15 | ||
| Austrija fiks. | 00 43 | 0.09 | Jaunzēlande fiks. | 00 64 | 0.09 | Portugāle fiks. | 00 351 | 0.09 | ||
| Austrija mob. | 00 436 | 0.15 | Jaunzēlande mob. | 00 642 | 0.25 | Portugāle mob. | 00 3511 00 3519 00 3516 |
0.15 | ||
| Austrumtimora fiks. | 00 670 | 0.60 | Jemena fiks. | 00 967 | 0.25 | Puertoriko fiks. | 00 1939 00 1787 |
0.10 | ||
| Austrumtimora mob. | 00 670 | 0.60 | Jemena mob. | 00 967 | 0.25 | Puertoriko mob. | 00 1939 00 1787 |
0.10 | ||
| Azerbaidžāna fiks. | 00 994 | 0.30 | Jordānija fiks. | 00 962 | 0.10 | Reinjona fiks. | 00 2622 | 0.10 | ||
| Azerbaidžāna mob. | 00 9944 00 9946 00 9947 00 9945 |
0.40 | Jordānija mob. | 00 962 | 0.10 | Reinjona mob. | 00 2622 | 0.10 | ||
| Bahamu salas fiks. | 00 1242 | 0.10 | Kaboverde mob. | 00 238 | 0.25 | Rietumu Samoa fiks. | 00 685 | 0.30 | ||
| Bahamu salas mob. | 00 1242 | 0.10 | Kaboverde fiks. | 00 238 | 0.25 | Rietumu Samoa mob. | 00 685 | 0.30 | ||
| Bahreina fiks. | 00 937 | 0.10 | Kaimanu salas mob. | 00 1345 | 0.15 | Ruanda fiks. | 00 250 | 0.20 | ||
| Bahreina mob. | 00 937 | 0.10 | Kaimanu salas fiks. | 00 1345 | 0.15 | Ruanda mob. | 00 250 | 0.20 | ||
| Baltkrievija fiks. | 00 375 | 0.40 | Kambodža fiks. | 00 855 | 0.12 | Rumānija fiks. | 00 40 | 0.09 | ||
| Baltkrievija mob. | 00 3752 00 3754 00 3753 |
0.40 | Kambodža mob. | 00 855 | 0.12 | Rumānija mob. | 00 407 | 0.15 | ||
| Bangladeša fiks. | 00 880 | 0.10 | Kamerūna fiks. | 00 237 | 0.25 | Saipana fiks. | 00 1670 | 0.10 | ||
| Bangladeša mob. | 00 880 | 0.10 | Kamerūna mob. | 00 237 | 0.25 | Saipana mob. | 00 1670 | 0.10 | ||
| Barbados fiks. | 00 1246 | 0.15 | Kanāda fiks. | 00 1 | 0.09 | Salvadora fiks. | 00 503 | 0.20 | ||
| Beļgija fiks. | 00 32 | 0.09 | Kanāda mob. | 00 1 | 0.09 | Salvadora mob. | 00 503 | 0.20 | ||
| Beļģija mob. | 00 324 | 0.15 | Katara fiks. | 00 974 | 0.25 | Sanmarīno fiks. | 00 378 | 0.09 | ||
| Beliza fiks. | 00 501 | 0.30 | Katara mob. | 00 974 | 0.25 | Sanmarīno mob. | 00 378 | 0.09 | ||
| Beliza mob. | 00 5016 | 0.30 | Kazahstāna fiks. | 00 771 00 772 |
0.12 | Santome un Prinsipi fiks. | 00 239 | 0.60 | ||
| Benina fiks. | 00 229 | 0.25 | Kazahstāna mob. | 00 770 00 777 00 776 |
0.15 | Santome un Prinsipi mob. | 00 2399 | 1.00 | ||
| Benina mob. | 00 229 | 0.25 | Kenija fiks. | 00 254 | 0.12 | Saūda Arābija fiks. | 00 966 | 0.12 | ||
| Bermuda fiks. | 00 1441 | 0.10 | Kenija mob. | 00 2547 | 0.15 | Seišelu salas fiks. | 00 248 | 0.12 | ||
| Bermuda mob. | 00 1441 | 0.10 | Ķīna fiks. | 00 86 | 0.09 | Seišelu salas mob. | 00 248 | 0.12 | ||
| Bolīvija fiks. | 00 591 | 0.15 | Ķīna mob. | 00 86 | 0.09 | Senegāla fiks. | 00 221 | 0.25 | ||
| Bolīvija mob. | 00 591 | 0.15 | Kipra fiks. | 00 357 | 0.09 | Senegāla mob. | 00 2217 | 0.30 | ||
| Bosnija fiks. | 00 387 | 0.18 | Kipra mob. | 00 357 | 0.15 | Senpjēra un Mikelona fiks. | 00 508 | 0.25 | ||
| Bosnija mob. | 00 3876 | 0.30 | Kirgistāna fiks. | 00 996 | 0.22 | Senpjēra un Mikelona mob. | 00 508 | 0.25 | ||
| Botsvāna fiks. | 00 267 | 0.15 | Kirgistāna mob. | 00 996 | 0.22 | Sentkitsa un Nevisa fiks. | 00 1869 | 0.20 | ||
| Botsvāna mob. | 00 267 | 0.15 | Kiribati fiks. | 00 686 | 0.60 | Sentkitsa un Nevisa mob. | 00 1869 | 0.20 | ||
| Brazīlija fiks. | 00 55 | 0.10 | Kiribati mob. | 00 686 | 0.60 | Sentlūsija fiks. | 00 1758 | 0.12 | ||
| Brazīlija mob. | 00 55 | 0.10 | Kolumbija fiks. | 00 57 | 0.10 | Sentlūsija mob. | 00 1758 | 0.12 | ||
| Britu Virdžīnu salas fiks. | 00 1284 | 0.18 | Kolumbija mob. | 00 57 | 0.10 | Sentvinsenta fiks. | 00 1784 | 0.20 | ||
| Britu Virdžīnu salas mob. | 00 1284 | 0.18 | Komoru salas fiks. | 00 269 | 0.40 | Sentvinsenta mob. | 00 1784 | 0.20 | ||
| Bruneja fiks. | 00 673 | 0.10 | Komoru salas mob. | 00 269 | 0.40 | Serbija fiks. | 00 381 | 0.15 | ||
| Bulgārija fiks. | 00 359 | 0.09 | Kongo Brazaviļja fiks. | 00 242 | 0.60 | Serbija mob. | 00 3816 | 0.30 | ||
| Bulgārija mob. | 00 3598 | 0.15 | Kongo Brazaviļja mob. | 00 242 | 0.60 | Singapūra fiks. | 00 65 | 0.09 | ||
| Burkinafaso fiks. | 00 226 | 0.25 | Kostarika fiks. | 00 506 | 0.15 | Singapūra mob. | 00 65 | 0.09 | ||
| Burkinafaso mob. | 00 226 | 0.25 | Kostarika mob. | 00 506 | 0.15 | Sīrija fiks. | 00 963 | 0.15 | ||
| Burundi fiks. | 00 257 | 0.12 | Kotdivuāra fiks. | 00 225 | 0.30 | Sīrija mob. | 00 963 | 0.15 | ||
| Burundi mob. | 00 257 | 0.12 | Kotdivuāra mob. | 00 225 | 0.30 | Sjerraleone fiks. | 00 232 | 0.40 | ||
| Butāna fiks. | 00 975 | 0.20 | Krievija fiks. | 00 7 | 0.20 | Sjerraleone mob. | 00 232 | 0.40 | ||
| Butāna mob. | 00 975 | 0.20 | Krievija mob. | 00 79 | 0.30 | Slovākija fiks. | 00 421 | 0.09 | ||
| Čada fiks. | 00 235 | 0.30 | Kuba fiks. | 00 53 | 1.00 | Slovākija mob. | 00 4219 | 0.15 | ||
| Čada mob. | 00 235 | 0.30 | Kuba mob. | 00 53 | 1.00 | Slovēnija fiks. | 00 386 | 0.20 | ||
| Čehija fiks. | 00 420 | 0.09 | Kuka salas fiks. | 00 682 | 0.60 | Slovēnija mob. | 00 3869 00 3864 00 3863 00 3867 00 3866 00 3865 |
0.30 | ||
| Čehija mob. | 00 4207 00 4209 00 4206 |
0.15 | Kuka salas mob. | 00 682 | 0.60 | Somālija fiks. | 00 252 | 0.60 | ||
| Centrālāfrikas Republika fiks. |
00 236 | 0.40 | Kuveita fiks. | 00 965 | 0.10 | Somālija mob. | 00 252 | 0.60 | ||
| Centrālāfrikas Republika mob. |
00 236 | 0.40 | Kuveita mob. | 00 965 | 0.10 | Somija fiks. | 00 358 | 0.09 | ||
| Čīle fiks. | 00 56 | 0.10 | Laosa fiks. | 00 856 | 0.12 | Somija mob. | 00 3585 00 3584 |
0.15 | ||
| Čīle mob. | 00 56 | 0.10 | Latvija fiks. | 00 371 | 0.12 | Spānija fiks. | 00 34 | 0.09 | ||
| Dānija fiks. | 00 45 | 0.09 | Latvija mob. | 00 3712 | 0.12 | Spānija mob. | 00 346 | 0.15 | ||
| Dānija mob. | 00 45 | 0.15 | Lesoto fiks. | 00 266 | 0.25 | Šrilanka fiks. | 00 94 | 0.15 | ||
| Debesbraukšanas sala fiks. | 00 247 | 0.60 | Lesoto mob. | 00 266 | 0.25 | Šrilanka mob. | 00 94 | 0.15 | ||
| Debesbraukšanas sala mob. | 00 247 | 0.60 | Libāna fiks. | 00 961 | 0.20 | Sudāna fiks. | 00 249 | 0.25 | ||
| Diego Garsija fiks. | 00 246 | 0.60 | Libāna mob. | 00 961 | 0.20 | Sudāna mob. | 00 249 | 0.25 | ||
| Diego Garsija mob. | 00 246 | 0.60 | Libērija fiks. | 00 231 | 0.30 | Surinama fiks. | 00 597 | 0.20 | ||
| Dienvidāfrika fiks. | 00 27 | 0.10 | Libērija mob. | 00 231 | 0.30 | Surinama mob. | 00 597 | 0.20 | ||
| Dienvidāfrika mob. | 00 278 00 277 |
0.20 | Lībija fiks. | 00 218 | 0.30 | Svazilenda fiks. | 00 268 | 0.15 | ||
| Dienvidkoreja fiks. | 00 82 | 0.10 | Lībija mob. | 00 218 | 0.30 | Svazilenda mob. | 00 268 | 0.15 | ||
| Dominika fiks. | 00 1767 | 0.18 | Lielbritānija fiks. | 00 44 | 0.09 | Šveice fiks. | 00 41 | 0.09 | ||
| Dominika mob. | 00 1767 | 0.18 | Lielbritānija mob. | 00 447 | 0.15 | Šveice mob. | 00 417 00 418 |
0.25 | ||
| Dominikāņu Republika fiks. | 00 18 | 0.18 | Lietuva fiks. | 00 370 | 0.20 | Svētās Helēnas s. fiks. | 00 290 | 0.60 | ||
| Dominikāņu Republika mob. | 00 18 | 0.18 | Lietuva mob. | 00 3706 | 0.40 | Svētās Helēnas s. mob. | 00 290 | 0.60 | ||
| DR Kongo fiks. | 00 243 | 0.30 | Lihtenšteina fiks. | 00 423 | 0.12 | Tadžikistāna fiks. | 00 992 | 0.12 | ||
| DR Kongo mob. | 00 243 | 0.30 | Lihtenšteina mob. | 00 4236 | 0.60 | Tadžikistāna mob. | 00 9929 00 9925 |
0.18 | ||
| Džibutija fiks. | 00 253 | 0.40 | Luksemburga fiks. | 00 352 | 0.09 | Tailanda fiks. | 00 66 | 0.09 | ||
| Džibutija mob. | 00 253 | 0.40 | Luksemburga mob. | 00 3526 | 0.15 | Tailanda mob. | 00 66 | 0.09 | ||
| Ēģipte fiks. | 00 20 | 0.15 | Madagaskara fiks. | 00 261 | 0.30 | Taivāna fiks. | 00 886 | 0.09 | ||
| Ēģipte mob. | 00 20 | 0.15 | Madagaskara mob. | 00 261 | 0.30 | Taivāna mob. | 00 8869 | 0.12 | ||
| Ekvadora fiks. | 00 593 | 0.20 | Majota fiks. | 00 2622 | 0.15 | Tanzānija fiks. | 00 255 | 0.20 | ||
| Ekvadora mob. | 00 593 | 0.20 | Majota mob. | 00 2626 | 0.30 | Tanzānija mob. | 00 255 | 0.20 | ||
| Ekvatoriālā Gvineja fiks. | 00 240 | 0.30 | Makao fiks. | 00 853 | 0.10 | Tērksas un Kaikosas fiks. | 00 1649 | 0.15 | ||
| Ekvatoriālā Gvineja mob. | 00 240 | 0.30 | Makao mob. | 00 853 | 0.10 | Tērksas un Kaikosas mob. | 00 1649 | 0.15 | ||
| Eritreja fiks. | 00 291 | 0.30 | Maķedonija fiks. | 00 389 | 0.10 | Togo fiks. | 00 228 | 0.40 | ||
| Eritreja mob. | 00 291 | 0.30 | Maķedonija mob. | 00 3897 | 0.30 | Togo mob. | 00 228 | 0.40 | ||
| Etiopija fiks. | 00 251 | 0.30 | Malaizija fiks. | 00 60 | 0.09 | Tokelau fiks. | 00 690 | 0.10 | ||
| Etiopija mob. | 00 251 | 0.30 | Malaizija mob. | 00 60 | 0.09 | Tokelau mob. | 00 690 | 0.10 | ||
| Farēru salas fiks. | 00 298 | 0.18 | Malāvija fiks. | 00 265 | 0.15 | Tonga fiks. | 00 676 | 0.30 | ||
| Fidži fiks. | 00 679 | 0.25 | Malāvija mob. | 00 265 | 0.15 | Trinidāda un Tobāgo fiks. | 00 1868 | 0.09 | ||
| Fidži mob. | 00 679 | 0.25 | Maldīvija fiks. | 00 960 | 0.20 | Trinidāda un Tobāgo mob. | 00 1868 | 0.09 | ||
| Filipīnas fiks. | 00 63 | 0.20 | Maldīvija mob. | 00 9607 00 9609 |
0.30 | Tunisija fiks. | 00 216 | 0.30 | ||
| Filipīnas mob. | 00 63 | 0.20 | Mali fiks. | 00 223 | 0.30 | Tunisija mob. | 00 2169 00 2164 00 2162 |
0.60 | ||
| Folklenda salas fiks. | 00 500 | 0.60 | Malta fiks. | 00 356 | 0.09 | Turcija fiks. | 00 90 | 0.15 | ||
| Folklenda salas mob. | 00 500 | 0.60 | Malta mob. | 00 3569 00 3568 00 3567 |
0.15 | Turcija mob. | 00 905 | 0.25 | ||
| Francija fiks. | 00 33 | 0.09 | Maroka fiks. | 00 212 | 0.10 | Turcija Ziemeļkipra fiks. | 00 9039 | 0.15 | ||
| Francija mob. | 00 337 00 336 |
0.15 | Maroka mob. | 00 2126 | 0.40 | Turcija Ziemeļkipra mob. | 00 9039 | 0.25 | ||
| Franču Gviāna fiks. | 00 594 | 0.12 | Māršala salas fiks. | 00 692 | 0.30 | Turkmenistāna fiks. | 00 993 | 0.18 | ||
| Franču Gviāna mob. | 00 594 | 0.12 | Māršala salas mob. | 00 692 | 0.30 | Turkmenistāna mob. | 00 993 | 0.18 | ||
| Franču Polinēzija fiks. | 00 689 | 0.30 | Martinika fiks. | 00 596 | 0.09 | Tuvalu fiks. | 00 688 | 0.30 | ||
| Franču Polinēzija mob. | 00 689 | 0.30 | Martinika mob. | 00 596 | 0.09 | Tuvalu mob. | 00 688 | 0.30 | ||
| Gabona fiks. | 00 241 | 0.25 | Maurīcija fiks. | 00 230 | 0.15 | Uganda fiks. | 00 256 | 0.18 | ||
| Gabona mob. | 00 241 | 0.25 | Maurīcija mob. | 00 230 | 0.15 | Uganda mob. | 00 256 | 0.18 | ||
| Gajāna fiks. | 00 592 | 0.30 | Mauritānija fiks. | 00 222 | 0.25 | Ukraina fiks. | 00 380 | 0.20 | ||
| Gajāna mob. | 00 592 | 0.30 | Mauritānija mob. | 00 222 | 0.25 | Ukraina mob. | 00 3803 00 3809 00 3806 00 3805 |
0.30 | ||
| Gambija fiks. | 00 220 | 0.40 | Meksika fiks. | 00 52 | 0.10 | Ungārija fiks. | 00 36 | 0.09 | ||
| Gambija mob. | 00 220 | 0.40 | Meksika mob. | 00 521 | 0.18 | Ungārija mob. | 00 3670 00 3620 00 3630 |
0.15 | ||
| Gana fiks. | 00 233 | 0.15 | Melnkalne fiks. | 00 382 | 0.18 | Urugvaja fiks. | 00 598 | 0.12 | ||
| Gana mob. | 00 2332 00 2335 |
0.25 | Melnkalne mob. | 00 382 | 0.18 | Urugvaja mob. | 00 5989 | 0.25 | ||
| Gibraltārs fiks. | 00 350 | 0.10 | Mikronēzija fiks. | 00 691 | 0.25 | Uzbekistāna fiks. | 00 998 | 0.12 | ||
| Gibraltārs mob. | 00 3505 | 0.18 | Mikronēzija mob. | 00 691 | 0.25 | Uzbekistāna mob. | 00 998 | 0.12 | ||
| Grenāda fiks. | 00 1473 | 0.15 | Mjanma fiks. | 00 95 | 0.40 | Vācija fiks. | 00 49 | 0.09 | ||
| Grenāda mob. | 00 1473 | 0.15 | Mjanma mob. | 00 95 | 0.40 | Vācija mob. | 00 4915 00 4916 00 4917 |
0.15 | ||
| Grenlande fiks. | 00 299 | 0.40 | Moldova fiks. | 00 373 | 0.40 | Vanuatu Republika fiks. | 00 678 | 0.60 | ||
| Grenlande mob. | 00 2994 00 2992 00 2995 |
0.60 | Moldova mob. | 00 373 | 0.40 | Vanuatu Republika mob. | 00 678 | 0.60 | ||
| Grieķija fiks. | 00 30 | 0.09 | Monako fiks. | 00 377 | 0.10 | Venecuēla fiks. | 00 58 | 0.09 | ||
| Grieķija mob. | 00 3069 | 0.15 | Monako mob. | 00 3776 | 0.30 | Venecuēla mob. | 00 584 | 0.12 | ||
| Gruzija fiks. | 00 995 | 0.30 | Mongolija fiks. | 00 976 | 0.15 | Vjetnama fiks. | 00 84 | 0.12 | ||
| Gruzija mob. | 00 995 | 0.40 | Mongolija mob. | 00 9768 00 9769 00 9765 |
0.15 | Vjetnama mob. | 00 84 | 0.12 | ||
| Guama fiks. | 00 1671 | 0.10 | Montserata fiks. | 00 1664 | 0.20 | Volisa un Futuna fiks. | 00 681 | 0.60 | ||
| Guama mob. | 00 1671 | 0.10 | Mozambika fiks. | 00 258 | 0.12 | Volisa un Futuna mob. | 00 681 | 0.60 | ||
| Gvadelupa fiks. | 00 590 | 0.10 | Mozambika mob. | 00 258 | 0.12 | Zālamana salas fiks. | 00 677 | 0.60 | ||
| Gvadelupa mob. | 00 590 | 0.10 | Namībija fiks. | 00 264 | 0.15 | Zambija fiks. | 00 260 | 0.15 | ||
| Gvatemala fiks. | 00 502 | 0.15 | Namībija mob. | 00 264 | 0.15 | Zambija mob. | 00 260 | 0.15 | ||
| Gvatemala mob. | 00 5024 00 5025 |
0.20 | Nauru fiks. | 00 674 | 0.30 | Ziemeļkoreja fiks. | 00 850 | 0.60 | ||
| Gvineja-Bisava fiks. | 00 245 | 0.40 | Nauru mob. | 00 674 | 0.30 | Ziemeļkoreja mob. | 00 850 | 0.60 | ||
| Gvineja-Bisava mob. | 00 245 | 0.40 | Nepāla fiks. | 00 977 | 0.15 | Zimbabve fiks. | 00 263 | 0.15 | ||
| Haiti fiks. | 00 509 | 0.25 | Nepāla mob. | 00 977 | 0.15 | Zimbabve mob. | 00 263 | 0.15 | ||
| Haiti mob. | 00 509 | 0.25 | Nīderlande Antiļjas fiks. | 00 599 | 0.12 | Zviedrija fiks. | 00 46 | 0.09 | ||
| Nīderlande Antiļjas mob. | 00 599 | 0.12 | Zviedrija mob. | 00 462 00 467 |
0.15 |
| 00 225 | 0.20 |