Visi telefona kodi ir pārbaudīti Lattelecom zvaniem – lai piezvanītu uz ārzemēm: 1030 + 00 + valsts kods + abonenta numurs (piemēram, lai zvanītu uz Frankfurti: 1030 00 49 69 12345678). Jūs dzirdēsiet paziņojumu par to, kāds tarifs tiks piemērots un kāda summa ir Jūsu kontā. Minimālais sarunas garums ir trīsdesmit sekundes, tālāk saruna tiek tarificēta pa sekundēm. Savienojums, mūsu paziņojums un savienojuma gaidīšana ir bezmaksas. Tabula ietver sevī valsts nosaukumu, valsts telefona kodu un piemērojamo tarifu – Ls/min. Visas cenas ir norādītas ar PVN.
| Afganistāna fiks. | 00 93 | 0.20 | Hondurasa fiks. | 00 504 | 0.15 | Nīderlande fiks. | 00 31 | 0.05 | ||
| Afganistāna mob. | 00 937 | 0.20 | Hondurasa mob. | 00 504 | 0.15 | Nīderlande mob. | 00 316 | 0.12 | ||
| Albānija fiks. | 00 355 | 0.08 | Honkonga fiks. | 00 852 | 0.05 | Nigēra fiks. | 00 227 | 0.15 | ||
| Albānija mob. | 00 3556 | 0.20 | Honkonga mob. | 00 852 | 0.05 | Nigēra mob. | 00 227 | 0.15 | ||
| Alžīrija fiks. | 00 213 | 0.08 | Horvātija fiks. | 00 385 | 0.05 | Nigērija fiks. | 00 234 | 0.10 | ||
| Alžīrija mob. | 00 2137 00 2136 00 2135 |
0.25 | Horvātija mob. | 00 3859 | 0.20 | Nigērija mob. | 00 234 | 0.10 | ||
| Amerikāņu Samoa fiks. | 00 1684 | 0.08 | Igaunija fiks. | 00 372 | 0.05 | Nikaragva fiks. | 00 505 | 0.12 | ||
| Amerikāņu Samoa mob. | 00 1684 | 0.08 | Igaunija mob. | 00 3728 00 3725 |
0.12 | Nikaragva mob. | 00 5058 | 0.20 | ||
| Andora fiks. | 00 376 | 0.05 | Indija fiks. | 00 91 | 0.05 | Niue fiks. | 00 683 | 0.40 | ||
| Andora mob. | 00 3763 00 3764 00 3765 00 3766 |
0.20 | Indija mob. | 00 91 | 0.05 | Niue mob. | 00 683 | 0.40 | ||
| Angilja fiks. | 00 1264 | 0.10 | Indonēzija fiks. | 00 62 | 0.10 | Norfolka fiks. | 00 6723 | 0.40 | ||
| Angilja mob. | 00 1264 | 0.10 | Indonēzija mob. | 00 62 | 0.10 | Norfolka mob. | 00 6723 | 0.40 | ||
| Angola fiks. | 00 244 | 0.12 | Irāka fiks. | 00 964 | 0.06 | Norvēģija fiks. | 00 47 | 0.05 | ||
| Angola mob. | 00 2449 | 0.12 | Irāka mob. | 00 9647 | 0.12 | Norvēģija mob. | 00 474 00 479 00 4759 |
0.15 | ||
| Antarktika fiks. | 00 6721 | 0.60 | Irāna fiks. | 00 98 | 0.10 | Omāna fiks. | 00 968 | 0.12 | ||
| Antarktika mob. | 00 6721 | 0.60 | Irāna mob. | 00 989 | 0.10 | Omāna mob. | 00 968 | 0.12 | ||
| Antigva fiks. | 00 1268 | 0.12 | Īrija fiks. | 00 353 | 0.05 | Pakistāna fiks. | 00 92 | 0.06 | ||
| Antigva mob. | 00 1268 | 0.12 | Īrija mob. | 00 3538 | 0.12 | Pakistāna mob. | 00 92 | 0.06 | ||
| Apvienotie Arābu Emirāti fiks. |
00 971 | 0.15 | Islande fiks. | 00 354 | 0.05 | Palau fiks. | 00 680 | 0.20 | ||
| Apvienotie Arābu Emirāti mob. |
00 971 | 0.15 | Islande mob. | 00 3543 00 3548 00 3546 00 3547 |
0.12 | Palau mob. | 00 680 | 0.20 | ||
| Argentīna fiks. | 00 54 | 0.05 | Itālija fiks. | 00 39 | 0.05 | Palestīnas iestādes fiks. | 00 970 | 0.20 | ||
| Argentīna mob. | 00 549 | 0.08 | Itālija mob. | 00 393 | 0.12 | Palestīnas iestādes mob. | 00 970 | 0.20 | ||
| Armēnija fiks. | 00 374 | 0.10 | Izraēla fiks. | 00 972 | 0.05 | Panama fiks. | 00 507 | 0.06 | ||
| Armēnija mob. | 00 3749 | 0.15 | Izraēla fiks. Palestīna | 00 9724 00 9722 00 9728 00 9729 |
0.15 | Panama mob. | 00 507 | 0.06 | ||
| Aruba fiks. | 00 297 | 0.10 | Izraēla mob. | 00 9725 00 9726 00 9721 |
0.10 | Papua Jaungvineja fiks. | 00 675 | 0.25 | ||
| Aruba mob. | 00 2976 00 2979 00 2977 |
0.20 | Izraēla mob. Palestīna | 00 9725 | 0.20 | Papua Jaungvineja mob. | 00 675 | 0.25 | ||
| ASV fiks. | 00 1 | 0.05 | Jamaika fiks. | 00 1876 | 0.08 | Paragvaja fiks. | 00 595 | 0.06 | ||
| ASV mob. | 00 1 | 0.05 | Jamaika mob. | 00 1876 | 0.08 | Paragvaja mob. | 00 595 | 0.06 | ||
| ASV Virdžīnija fiks. | 00 1340 | 0.05 | Japāna fiks. | 00 81 | 0.06 | Peru fiks. | 00 51 | 0.05 | ||
| ASV Virdžīnija mob. | 00 1340 | 0.05 | Japāna mob. | 00 819 00 8170 00 818 |
0.10 | Peru mob. | 00 51 | 0.05 | ||
| Austrālija fiks. | 00 61 | 0.05 | Jaunkaledonija fiks. | 00 687 | 0.15 | Polija fiks. | 00 48 | 0.05 | ||
| Austrālija mob. | 00 614 | 0.10 | Jaunkaledonija mob. | 00 687 | 0.15 | Polija mob. | 00 487 00 485 00 486 00 488 |
0.12 | ||
| Austrija fiks. | 00 43 | 0.05 | Jaunzēlande fiks. | 00 64 | 0.05 | Portugāle fiks. | 00 351 | 0.05 | ||
| Austrija mob. | 00 436 | 0.08 | Jaunzēlande mob. | 00 642 | 0.15 | Portugāle mob. | 00 3511 00 3519 00 3516 |
0.10 | ||
| Austrumtimora fiks. | 00 670 | 0.40 | Jemena fiks. | 00 967 | 0.15 | Puertoriko fiks. | 00 1939 00 1787 |
0.05 | ||
| Austrumtimora mob. | 00 670 | 0.40 | Jemena mob. | 00 967 | 0.15 | Puertoriko mob. | 00 1939 00 1787 |
0.05 | ||
| Azerbaidžāna fiks. | 00 994 | 0.15 | Jordānija fiks. | 00 962 | 0.05 | Reinjona fiks. | 00 2622 | 0.06 | ||
| Azerbaidžāna mob. | 00 9944 00 9946 00 9947 00 9945 |
0.20 | Jordānija mob. | 00 962 | 0.05 | Reinjona mob. | 00 2622 | 0.06 | ||
| Bahamu salas fiks. | 00 1242 | 0.06 | Kaboverde mob. | 00 238 | 0.15 | Rietumu Samoa fiks. | 00 685 | 0.20 | ||
| Bahamu salas mob. | 00 1242 | 0.06 | Kaboverde fiks. | 00 238 | 0.15 | Rietumu Samoa mob. | 00 685 | 0.20 | ||
| Bahreina fiks. | 00 937 | 0.06 | Kaimanu salas mob. | 00 1345 | 0.08 | Ruanda fiks. | 00 250 | 0.12 | ||
| Bahreina mob. | 00 937 | 0.06 | Kaimanu salas fiks. | 00 1345 | 0.08 | Ruanda mob. | 00 250 | 0.12 | ||
| Baltkrievija fiks. | 00 375 | 0.15 | Kambodža fiks. | 00 855 | 0.08 | Rumānija fiks. | 00 40 | 0.05 | ||
| Baltkrievija mob. | 00 3752 00 3754 00 3753 |
0.17 | Kambodža mob. | 00 855 | 0.08 | Rumānija mob. | 00 407 | 0.04 | ||
| Bangladeša fiks. | 00 880 | 0.06 | Kamerūna fiks. | 00 237 | 0.15 | Saipana fiks. | 00 1670 | 0.06 | ||
| Bangladeša mob. | 00 880 | 0.06 | Kamerūna mob. | 00 237 | 0.15 | Saipana mob. | 00 1670 | 0.06 | ||
| Barbados fiks. | 00 1246 | 0.08 | Kanāda fiks. | 00 1 | 0.04 | Salvadora fiks. | 00 503 | 0.12 | ||
| Beļgija fiks. | 00 32 | 0.05 | Kanāda mob. | 00 1 | 0.04 | Salvadora mob. | 00 503 | 0.12 | ||
| Beļģija mob. | 00 324 | 0.15 | Katara fiks. | 00 974 | 0.15 | Sanmarīno fiks. | 00 378 | 0.05 | ||
| Beliza fiks. | 00 501 | 0.20 | Katara mob. | 00 974 | 0.15 | Sanmarīno mob. | 00 378 | 0.05 | ||
| Beliza mob. | 00 5016 | 0.20 | Kazahstāna fiks. | 00 771 00 772 |
0.08 | Santome un Prinsipi fiks. | 00 239 | 0.40 | ||
| Benina fiks. | 00 229 | 0.15 | Kazahstāna mob. | 00 770 00 777 00 776 |
0.10 | Santome un Prinsipi mob. | 00 2399 | 0.60 | ||
| Benina mob. | 00 229 | 0.15 | Kenija fiks. | 00 254 | 0.08 | Saūda Arābija fiks. | 00 966 | 0.08 | ||
| Bermuda fiks. | 00 1441 | 0.06 | Kenija mob. | 00 2547 | 0.10 | Seišelu salas fiks. | 00 248 | 0.08 | ||
| Bermuda mob. | 00 1441 | 0.06 | Ķīna fiks. | 00 86 | 0.05 | Seišelu salas mob. | 00 248 | 0.08 | ||
| Bolīvija fiks. | 00 591 | 0.10 | Ķīna mob. | 00 86 | 0.05 | Senegāla fiks. | 00 221 | 0.15 | ||
| Bolīvija mob. | 00 591 | 0.10 | Kipra fiks. | 00 357 | 0.05 | Senegāla mob. | 00 2217 | 0.20 | ||
| Bosnija fiks. | 00 387 | 0.12 | Kipra mob. | 00 357 | 0.05 | Senpjēra un Mikelona fiks. | 00 508 | 0.15 | ||
| Bosnija mob. | 00 3876 | 0.20 | Kirgistāna fiks. | 00 996 | 0.15 | Senpjēra un Mikelona mob. | 00 508 | 0.15 | ||
| Botsvāna fiks. | 00 267 | 0.10 | Kirgistāna mob. | 00 996 | 0.15 | Sentkitsa un Nevisa fiks. | 00 1869 | 0.12 | ||
| Botsvāna mob. | 00 267 | 0.10 | Kiribati fiks. | 00 686 | 0.40 | Sentkitsa un Nevisa mob. | 00 1869 | 0.12 | ||
| Brazīlija fiks. | 00 55 | 0.06 | Kiribati mob. | 00 686 | 0.40 | Sentlūsija fiks. | 00 1758 | 0.08 | ||
| Brazīlija mob. | 00 55 | 0.06 | Kolumbija fiks. | 00 57 | 0.06 | Sentlūsija mob. | 00 1758 | 0.08 | ||
| Britu Virdžīnu salas fiks. | 00 1284 | 0.12 | Kolumbija mob. | 00 57 | 0.06 | Sentvinsenta fiks. | 00 1784 | 0.12 | ||
| Britu Virdžīnu salas mob. | 00 1284 | 0.12 | Komoru salas fiks. | 00 269 | 0.25 | Sentvinsenta mob. | 00 1784 | 0.12 | ||
| Bruneja fiks. | 00 673 | 0.05 | Komoru salas mob. | 00 269 | 0.25 | Serbija fiks. | 00 381 | 0.10 | ||
| Bulgārija fiks. | 00 359 | 0.05 | Kongo Brazaviļja fiks. | 00 242 | 0.40 | Serbija mob. | 00 3816 | 0.20 | ||
| Bulgārija mob. | 00 3598 | 0.25 | Kongo Brazaviļja mob. | 00 242 | 0.40 | Singapūra fiks. | 00 65 | 0.05 | ||
| Burkinafaso fiks. | 00 226 | 0.15 | Kostarika fiks. | 00 506 | 0.08 | Singapūra mob. | 00 65 | 0.05 | ||
| Burkinafaso mob. | 00 226 | 0.15 | Kostarika mob. | 00 506 | 0.08 | Sīrija fiks. | 00 963 | 0.10 | ||
| Burundi fiks. | 00 257 | 0.08 | Kodivuāra fiks. | 00 225 | 0.20 | Sīrija mob. | 00 963 | 0.10 | ||
| Burundi mob. | 00 257 | 0.08 | Kodivuāra mob. | 00 225 | 0.20 | Sjerraleone fiks. | 00 232 | 0.25 | ||
| Butāna fiks. | 00 975 | 0.12 | Krievija fiks. | 00 7 | 0.05 | Sjerraleone mob. | 00 232 | 0.25 | ||
| Butāna mob. | 00 975 | 0.12 | Krievija mob. | 00 79 | 0.07 | Slovākija fiks. | 00 421 | 0.05 | ||
| Čada fiks. | 00 235 | 0.20 | Kuba fiks. | 00 53 | 0.60 | Slovākija mob. | 00 4219 | 0.12 | ||
| Čada mob. | 00 235 | 0.20 | Kuba mob. | 00 53 | 0.60 | Slovēnija fiks. | 00 386 | 0.05 | ||
| Čehija fiks. | 00 420 | 0.05 | Kuka salas fiks. | 00 682 | 0.40 | Slovēnija mob. | 00 3869 00 3864 00 3863 00 3867 00 3866 00 3865 |
0.15 | ||
| Čehija mob. | 00 4207 00 4209 00 4206 |
0.12 | Kuka salas mob. | 00 682 | 0.40 | Somālija fiks. | 00 252 | 0.40 | ||
| Centrālāfrikas Republika fiks. |
00 236 | 0.25 | Kuveita fiks. | 00 965 | 0.06 | Somālija mob. | 00 252 | 0.40 | ||
| Centrālāfrikas Republika mob. |
00 236 | 0.25 | Kuveita mob. | 00 965 | 0.06 | Somija fiks. | 00 358 | 0.05 | ||
| Čīle fiks. | 00 56 | 0.06 | Laosa fiks. | 00 856 | 0.08 | Somija mob. | 00 3585 00 3584 |
0.10 | ||
| Čīle mob. | 00 56 | 0.06 | Latvija fiks. | 00 371 | 0.04 | Spānija fiks. | 00 34 | 0.05 | ||
| Dānija fiks. | 00 45 | 0.05 | Latvija mob. | 00 3712 | 0.12 | Spānija mob. | 00 346 | 0.12 | ||
| Dānija mob. | 00 45 | 0.15 | Lesoto fiks. | 00 266 | 0.15 | Šrilanka fiks. | 00 94 | 0.10 | ||
| Debesbraukšanas sala fiks. | 00 247 | 0.40 | Lesoto mob. | 00 266 | 0.15 | Šrilanka mob. | 00 94 | 0.10 | ||
| Debesbraukšanas sala mob. | 00 247 | 0.40 | Libāna fiks. | 00 961 | 0.12 | Sudāna fiks. | 00 249 | 0.15 | ||
| Diego Garsija fiks. | 00 246 | 0.40 | Libāna mob. | 00 961 | 0.12 | Sudāna mob. | 00 249 | 0.15 | ||
| Diego Garsija mob. | 00 246 | 0.40 | Libērija fiks. | 00 231 | 0.20 | Surinama fiks. | 00 597 | 0.12 | ||
| Dienvidāfrika fiks. | 00 27 | 0.06 | Libērija mob. | 00 231 | 0.20 | Surinama mob. | 00 597 | 0.12 | ||
| Dienvidāfrika mob. | 00 278 00 277 |
0.12 | Lībija fiks. | 00 218 | 0.20 | Svazilenda fiks. | 00 268 | 0.08 | ||
| Dienvidkoreja fiks. | 00 82 | 0.05 | Lībija mob. | 00 218 | 0.20 | Svazilenda mob. | 00 268 | 0.08 | ||
| Dominika fiks. | 00 1767 | 0.12 | Lielbritānija fiks. | 00 44 | 0.05 | Šveice fiks. | 00 41 | 0.05 | ||
| Dominika mob. | 00 1767 | 0.12 | Lielbritānija mob. | 00 447 | 0.14 | Šveice mob. | 00 417 00 418 |
0.20 | ||
| Dominikāņu Republika fiks. | 00 18 | 0.06 | Lietuva fiks. | 00 370 | 0.05 | Svētās Helēnas s. fiks. | 00 290 | 0.40 | ||
| Dominikāņu Republika mob. | 00 18 | 0.06 | Lietuva mob. | 00 3706 | 0.10 | Svētās Helēnas s. mob. | 00 290 | 0.40 | ||
| DR Kongo fiks. | 00 243 | 0.20 | Lihtenšteina fiks. | 00 423 | 0.08 | Tadžikistāna fiks. | 00 992 | 0.08 | ||
| DR Kongo mob. | 00 243 | 0.20 | Lihtenšteina mob. | 00 4236 | 0.40 | Tadžikistāna mob. | 00 9929 00 9925 |
0.12 | ||
| Džibutija fiks. | 00 253 | 0.25 | Luksemburga fiks. | 00 352 | 0.05 | Tailanda fiks. | 00 66 | 0.05 | ||
| Džibutija mob. | 00 253 | 0.25 | Luksemburga mob. | 00 3526 | 0.12 | Tailanda mob. | 00 66 | 0.05 | ||
| Ēģipte fiks. | 00 20 | 0.10 | Madagaskara fiks. | 00 261 | 0.20 | Taivāna fiks. | 00 886 | 0.05 | ||
| Ēģipte mob. | 00 20 | 0.10 | Madagaskara mob. | 00 261 | 0.20 | Taivāna mob. | 00 8869 | 0.08 | ||
| Ekvadora fiks. | 00 593 | 0.12 | Majota fiks. | 00 2622 | 0.10 | Tanzānija fiks. | 00 255 | 0.12 | ||
| Ekvadora mob. | 00 593 | 0.12 | Majota mob. | 00 2626 | 0.20 | Tanzānija mob. | 00 255 | 0.12 | ||
| Ekvatoriālā Gvineja fiks. | 00 240 | 0.20 | Makao fiks. | 00 853 | 0.06 | Tērksas un Kaikosas fiks. | 00 1649 | 0.10 | ||
| Ekvatoriālā Gvineja mob. | 00 240 | 0.20 | Makao mob. | 00 853 | 0.06 | Tērksas un Kaikosas mob. | 00 1649 | 0.10 | ||
| Eritreja fiks. | 00 291 | 0.20 | Maķedonija fiks. | 00 389 | 0.06 | Togo fiks. | 00 228 | 0.25 | ||
| Eritreja mob. | 00 291 | 0.20 | Maķedonija mob. | 00 3897 | 0.20 | Togo mob. | 00 228 | 0.25 | ||
| Etiopija fiks. | 00 251 | 0.20 | Malaizija fiks. | 00 60 | 0.05 | Tokelau fiks. | 00 690 | 0.06 | ||
| Etiopija mob. | 00 251 | 0.20 | Malaizija mob. | 00 60 | 0.05 | Tokelau mob. | 00 690 | 0.06 | ||
| Farēru salas fiks. | 00 298 | 0.08 | Malāvija fiks. | 00 265 | 0.10 | Tonga fiks. | 00 676 | 0.20 | ||
| Fidži fiks. | 00 679 | 0.15 | Malāvija mob. | 00 265 | 0.10 | Trinidāda un Tobāgo fiks. | 00 1868 | 0.05 | ||
| Fidži mob. | 00 679 | 0.15 | Maldīvija fiks. | 00 960 | 0.12 | Trinidāda un Tobāgo mob. | 00 1868 | 0.05 | ||
| Filipīnas fiks. | 00 63 | 0.12 | Maldīvija mob. | 00 9607 00 9609 |
0.20 | Tunisija fiks. | 00 216 | 0.20 | ||
| Filipīnas mob. | 00 63 | 0.12 | Mali fiks. | 00 223 | 0.20 | Tunisija mob. | 00 2169 00 2164 00 2162 |
0.40 | ||
| Folklenda salas fiks. | 00 500 | 0.40 | Malta fiks. | 00 356 | 0.05 | Turcija fiks. | 00 90 | 0.06 | ||
| Folklenda salas mob. | 00 500 | 0.40 | Malta mob. | 00 3569 00 3568 00 3567 |
0.15 | Turcija mob. | 00 905 | 0.08 | ||
| Francija fiks. | 00 33 | 0.05 | Maroka fiks. | 00 212 | 0.05 | Turcija Ziemeļkipra fiks. | 00 9039 | 0.08 | ||
| Francija mob. | 00 337 00 336 |
0.12 | Maroka mob. | 00 2126 | 0.25 | Turcija Ziemeļkipra mob. | 00 9039 | 0.08 | ||
| Franču Gviāna fiks. | 00 594 | 0.08 | Māršala salas fiks. | 00 692 | 0.20 | Turkmenistāna fiks. | 00 993 | 0.12 | ||
| Franču Gviāna mob. | 00 594 | 0.08 | Māršala salas mob. | 00 692 | 0.20 | Turkmenistāna mob. | 00 993 | 0.12 | ||
| Franču Polinēzija fiks. | 00 689 | 0.20 | Martinika fiks. | 00 596 | 0.05 | Tuvalu fiks. | 00 688 | 0.20 | ||
| Franču Polinēzija mob. | 00 689 | 0.20 | Martinika mob. | 00 596 | 0.05 | Tuvalu mob. | 00 688 | 0.20 | ||
| Gabona fiks. | 00 241 | 0.15 | Maurīcija fiks. | 00 230 | 0.08 | Uganda fiks. | 00 256 | 0.12 | ||
| Gabona mob. | 00 241 | 0.15 | Maurīcija mob. | 00 230 | 0.08 | Uganda mob. | 00 256 | 0.12 | ||
| Gajāna fiks. | 00 592 | 0.20 | Mauritānija fiks. | 00 222 | 0.15 | Ukraina fiks. | 00 380 | 0.08 | ||
| Gajāna mob. | 00 592 | 0.20 | Mauritānija mob. | 00 222 | 0.15 | Ukraina mob. | 00 3803 00 3809 00 3806 00 3805 |
0.10 | ||
| Gambija fiks. | 00 220 | 0.25 | Meksika fiks. | 00 52 | 0.06 | Ungārija fiks. | 00 36 | 0.05 | ||
| Gambija mob. | 00 220 | 0.25 | Meksika mob. | 00 521 | 0.12 | Ungārija mob. | 00 3670 00 3620 00 3630 |
0.10 | ||
| Gana fiks. | 00 233 | 0.10 | Melnkalne fiks. | 00 382 | 0.12 | Urugvaja fiks. | 00 598 | 0.08 | ||
| Gana mob. | 00 2332 00 2335 |
0.15 | Melnkalne mob. | 00 382 | 0.12 | Urugvaja mob. | 00 5989 | 0.15 | ||
| Gibraltārs fiks. | 00 350 | 0.06 | Mikronēzija fiks. | 00 691 | 0.15 | Uzbekistāna fiks. | 00 998 | 0.08 | ||
| Gibraltārs mob. | 00 3505 | 0.12 | Mikronēzija mob. | 00 691 | 0.15 | Uzbekistāna mob. | 00 998 | 0.08 | ||
| Grenāda fiks. | 00 1473 | 0.10 | Mjanma fiks. | 00 95 | 0.25 | Vācija fiks. | 00 49 | 0.05 | ||
| Grenāda mob. | 00 1473 | 0.10 | Mjanma mob. | 00 95 | 0.25 | Vācija mob. | 00 4915 00 4916 00 4917 |
0.12 | ||
| Grenlande fiks. | 00 299 | 0.25 | Moldova fiks. | 00 373 | 0.12 | Vanuatu Republika fiks. | 00 678 | 0.40 | ||
| Grenlande mob. | 00 2994 00 2992 00 2995 |
0.40 | Moldova mob. | 00 373 | 0.12 | Vanuatu Republika mob. | 00 678 | 0.40 | ||
| Grieķija fiks. | 00 30 | 0.05 | Monako fiks. | 00 377 | 0.06 | Venecuēla fiks. | 00 58 | 0.05 | ||
| Grieķija mob. | 00 3069 | 0.12 | Monako mob. | 00 3776 | 0.20 | Venecuēla mob. | 00 584 | 0.08 | ||
| Gruzija fiks. | 00 995 | 0.06 | Mongolija fiks. | 00 976 | 0.08 | Vjetnama fiks. | 00 84 | 0.08 | ||
| Gruzija mob. | 00 995 | 0.06 | Mongolija mob. | 00 9768 00 9769 00 9765 |
0.08 | Vjetnama mob. | 00 84 | 0.08 | ||
| Guama fiks. | 00 1671 | 0.05 | Montserata fiks. | 00 1664 | 0.12 | Volisa un Futuna fiks. | 00 681 | 0.40 | ||
| Guama mob. | 00 1671 | 0.05 | Mozambika fiks. | 00 258 | 0.08 | Volisa un Futuna mob. | 00 681 | 0.40 | ||
| Gvadelupa fiks. | 00 590 | 0.05 | Mozambika mob. | 00 258 | 0.08 | Zālamana salas fiks. | 00 677 | 0.40 | ||
| Gvadelupa mob. | 00 590 | 0.05 | Namībija fiks. | 00 264 | 0.08 | Zambija fiks. | 00 260 | 0.06 | ||
| Gvatemala fiks. | 00 502 | 0.10 | Namībija mob. | 00 264 | 0.08 | Zambija mob. | 00 260 | 0.12 | ||
| Gvatemala mob. | 00 5024 00 5025 |
0.12 | Nauru fiks. | 00 674 | 0.20 | Ziemeļkoreja fiks. | 00 850 | 0.40 | ||
| Gvineja-Bisava fiks. | 00 245 | 0.25 | Nauru mob. | 00 674 | 0.20 | Ziemeļkoreja mob. | 00 850 | 0.40 | ||
| Gvineja-Bisava mob. | 00 245 | 0.25 | Nepāla fiks. | 00 977 | 0.10 | Zimbabve fiks. | 00 263 | 0.10 | ||
| Haiti fiks. | 00 509 | 0.15 | Nepāla mob. | 00 977 | 0.10 | Zimbabve mob. | 00 263 | 0.10 | ||
| Haiti mob. | 00 509 | 0.15 | Nīderlande Antiļjas fiks. | 00 599 | 0.08 | Zviedrija fiks. | 00 46 | 0.05 | ||
| Nīderlande Antiļjas mob. | 00 599 | 0.08 | Zviedrija mob. | 00 462 00 467 |
0.08 |